城乡居民医保住院报销比例为一档:三级医疗机构50%,二级医疗机构70%,一级医疗机构80%;二档:三级医疗机构55%,二级医疗机构75%,一级医疗机构85%。未成年人在上述基础上相应提高5个百分点。
城镇职工医疗保险比例如下:
项目 | 医院等级 | 在职职工 | 退休人员 | 备 注 | |
起付线 | 一级 | 200元/次 | 参保人员在一级、二级社区卫生服务机构住院的,其住院起付线标准分别为160元/次、400元/次。 | ||
在我市三级和二级中医医疗机构住院、特殊疾病门诊治疗起付标准降低一个档次。 | |||||
二级 | 440元/次 | 一年内多次住院的,每增加1次,其住院起付线在上述标准基础上降10%;降低后,三级医院不得低于620元/次,二级医院不得低于260元/次,一级医院不得低于100元/次。 | |||
三级 | 880元/次 | 取得了《特殊疾病门诊医疗证》的参保人员进行住院治疗的,每年度按就诊医院最高级别,足额计付一次住院起付标准。 | |||
医保统筹基金支付 | 报销比例 | 一级 | 90% | 95% | 在我市中医医疗机构住院、特殊疾病门诊使用医疗保险范围内的中药和中医诊疗项目的医疗费用,政策报销比例提高2个百分点。 |
二级 | 87% | ||||
三级 | 85% | ||||
支付限额 | 4.7万元/年 | ||||
大额医疗费互助基金支付 | 报销比例 | 100% | 统筹基金支付超过4.7万元以上的,符合大额医疗费互助基金报销规定的,最多50万元。恶性肿瘤放化疗和镇痛治疗,肾脏、肝脏、心脏瓣膜、造血干细胞移植抗排异治疗,肾透析特病人员统筹基金报销在3.7万元以上,统筹基金封顶线范围内按照大额报销比例结算支付。 | ||
城乡居民医疗保险比例如下:
项目 | 一档 | 二档 | |
起付线 | 一级及以下定点医疗机构 | 100元 | |
二级定点医疗机构 | 300元 | ||
三级定点医疗机构 | 800元 | ||
报销比例 | 一级及以下定点医疗机构 | 80% | 85% |
二级定点医疗机构 | 60% | 65% | |
三级定点医疗机构 | 40% | 45% | |
全年报销封顶线(元) | 80000元 | 120000元 | |
计算办法:报销金额=(符合医保报销范围的医疗费用-起付线)×报销比例。 | |||
另:特殊疾病中的重大疾病门诊费和住院费合并计算封顶线;未成年人住院报销比例在同档参保成年人的基础上提高5个百分点。 | |||
参保人员在我市三级和二级中医医疗机构住院、特殊疾病门诊治疗起付标准降低一个档次。在中医医疗机构住院、特殊疾病门诊使用医疗保险范围内的中药饮片、中成药以及医院自制中药制剂的医疗费用,政策报销比例提高10个百分点。 |