城乡“一户一表”居民用户年用电量2400度(含)以内,电度电价不满1千伏是0.5200元/千瓦时。具体如下:
用 电 分 类 | 电 度 电 价 | ||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏以下 | 110千伏 | 220千伏及以上 | |
一、居民生活用电 | |||||
其中:城乡“一户一表”居民用户年用电量2400度(含)以内 | 0.52 | 0.51 | |||
城乡“一户一表”居民用户年用电量2401度-4800度(含) | 0.57 | 0.56 | |||
城乡“一户一表”居民用户年用电量4801度(含)以上 | 0.82 | 0.81 | |||
居民合表用户 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |
趸售居民生活用电 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | ||
二、农业生产用电 | |||||
1. 一般农业生产用电 | 0.568 | 0.553 | 0.538 | ||
其中:趸售农业生产用电 | 0.4278 | 0.4178 | 0.4128 | ||
2. 农业排灌用电 | 0.3342 | 0.3192 | 0.3042 | ||
其中: 趸售农业排灌用电 | 0.2142 | 0.2092 | 0.2067 | ||
注:1. 上表所列价格,均含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱;除农业排灌用电外(农业排灌用电基金征收按原政策口径执行),均含农网还贷资金2分钱;除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持基金0.6225分钱、地方水库移民后期扶持基金0.05分钱、可再生能源电价附加0.1分钱。 | |||||
2. 已摘帽国家级贫困县农业排灌用电按表列分类电价降低0.196875分钱(国家重大水利工程建设基金)执行。 | |||||
3. 国网重庆市电力公司对其控股供电公司趸售电量不适用此表所列趸售价格。 |